Date timestamp[ms]date 1962-01-02 00:00:00 2026-10-16 00:00:00 | Open float64 0 2.9M | High float64 0 2.99M | Low float64 0 2.75M | Close float64 0 2.92M ⌀ | Volume float64 0 448B | Dividends float64 0 12.6k | Stock Splits float64 0 310 | Ticker large_stringclasses 669
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01-04T00:00:00 | 518,700 | 555,450 | 508,200 | 540,750 | 441,709 | 10,500.011 | 0 | 000660.KS |
2000-01-05T00:00:00 | 507,150 | 523,950 | 477,750 | 485,100 | 353,061 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-01-06T00:00:00 | 493,500 | 499,800 | 454,650 | 459,900 | 310,909 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-01-07T00:00:00 | 445,200 | 470,400 | 436,800 | 455,700 | 499,628 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-01-10T00:00:00 | 462,000 | 468,300 | 451,500 | 451,500 | 382,932 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-01-11T00:00:00 | 462,000 | 489,300 | 459,900 | 468,300 | 536,613 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-01-12T00:00:00 | 462,000 | 487,200 | 457,800 | 474,600 | 329,356 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-01-13T00:00:00 | 483,000 | 494,550 | 472,500 | 493,500 | 532,408 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-01-14T00:00:00 | 509,250 | 516,600 | 474,600 | 478,800 | 587,523 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-01-17T00:00:00 | 497,700 | 536,550 | 491,400 | 522,900 | 975,008 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-01-18T00:00:00 | 525,000 | 539,700 | 505,050 | 525,000 | 694,337 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-01-19T00:00:00 | 525,000 | 537,600 | 514,500 | 514,500 | 634,599 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-01-20T00:00:00 | 511,350 | 567,000 | 500,850 | 567,000 | 1,155,922 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-01-21T00:00:00 | 556,500 | 596,400 | 554,400 | 558,600 | 1,487,560 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-01-24T00:00:00 | 575,400 | 584,850 | 562,800 | 567,000 | 582,556 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-01-25T00:00:00 | 556,500 | 562,800 | 541,800 | 543,900 | 497,451 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-01-26T00:00:00 | 549,150 | 558,600 | 541,800 | 555,450 | 433,723 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-01-27T00:00:00 | 556,500 | 562,800 | 535,500 | 546,000 | 428,171 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-01-28T00:00:00 | 546,000 | 588,000 | 541,800 | 581,700 | 803,937 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-01-31T00:00:00 | 568,050 | 573,300 | 552,300 | 554,400 | 612,623 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-01T00:00:00 | 546,000 | 552,300 | 514,500 | 514,500 | 929,803 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-02T00:00:00 | 513,450 | 514,500 | 487,200 | 501,900 | 769,984 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-03T00:00:00 | 495,600 | 506,100 | 477,750 | 484,050 | 756,656 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-04T00:00:00 | 484,050 | 484,050 | 484,050 | 484,050 | 0 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-07T00:00:00 | 475,650 | 496,650 | 468,300 | 483,000 | 640,018 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-08T00:00:00 | 497,700 | 509,250 | 491,400 | 500,850 | 541,880 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-09T00:00:00 | 506,100 | 510,300 | 487,200 | 491,400 | 324,604 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-10T00:00:00 | 483,000 | 500,850 | 478,800 | 489,300 | 405,709 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-11T00:00:00 | 494,550 | 498,750 | 464,100 | 468,300 | 381,418 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-14T00:00:00 | 451,500 | 458,850 | 436,800 | 438,900 | 436,423 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-15T00:00:00 | 447,300 | 455,700 | 432,600 | 448,350 | 405,761 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-16T00:00:00 | 448,350 | 451,500 | 417,900 | 438,900 | 452,685 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-17T00:00:00 | 420,000 | 430,500 | 415,800 | 426,300 | 507,389 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-18T00:00:00 | 424,200 | 437,850 | 421,050 | 426,300 | 498,342 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-21T00:00:00 | 413,700 | 415,800 | 389,550 | 390,600 | 447,937 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-22T00:00:00 | 384,300 | 388,500 | 362,250 | 367,500 | 546,818 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-23T00:00:00 | 386,400 | 414,750 | 370,650 | 390,600 | 548,566 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-24T00:00:00 | 369,600 | 383,250 | 365,400 | 370,650 | 278,380 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-25T00:00:00 | 370,650 | 381,150 | 359,100 | 369,600 | 298,333 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-28T00:00:00 | 352,800 | 360,150 | 327,600 | 327,600 | 344,637 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-02-29T00:00:00 | 354,900 | 375,900 | 342,300 | 375,900 | 584,423 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-01T00:00:00 | 375,900 | 375,900 | 375,900 | 375,900 | 0 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-02T00:00:00 | 431,550 | 431,550 | 431,550 | 431,550 | 122,128 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-03T00:00:00 | 495,600 | 495,600 | 458,850 | 495,600 | 1,321,446 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-06T00:00:00 | 485,100 | 492,450 | 459,900 | 466,200 | 532,428 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-07T00:00:00 | 462,000 | 483,000 | 451,500 | 471,450 | 318,175 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-08T00:00:00 | 451,500 | 490,350 | 451,500 | 484,050 | 409,675 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-09T00:00:00 | 485,100 | 493,500 | 472,500 | 472,500 | 297,304 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-10T00:00:00 | 483,000 | 487,200 | 434,700 | 444,150 | 271,418 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-13T00:00:00 | 426,300 | 430,500 | 391,650 | 396,900 | 367,237 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-14T00:00:00 | 405,300 | 432,600 | 399,000 | 413,700 | 351,142 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-15T00:00:00 | 399,000 | 438,900 | 394,800 | 431,550 | 315,547 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-16T00:00:00 | 447,300 | 449,400 | 414,750 | 422,100 | 272,666 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-17T00:00:00 | 434,700 | 446,250 | 430,500 | 436,800 | 262,209 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-20T00:00:00 | 462,000 | 473,550 | 453,600 | 466,200 | 420,261 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-21T00:00:00 | 468,300 | 480,900 | 456,750 | 476,700 | 389,204 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-22T00:00:00 | 480,900 | 510,300 | 476,700 | 504,000 | 576,875 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-23T00:00:00 | 514,500 | 534,450 | 483,000 | 483,000 | 615,051 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-24T00:00:00 | 504,000 | 555,450 | 487,200 | 530,250 | 1,051,503 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-27T00:00:00 | 536,550 | 548,100 | 508,200 | 525,000 | 652,870 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-28T00:00:00 | 535,500 | 561,750 | 525,000 | 543,900 | 723,904 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-29T00:00:00 | 543,900 | 577,500 | 535,500 | 560,700 | 819,194 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-30T00:00:00 | 554,400 | 554,400 | 522,900 | 535,500 | 513,780 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-03-31T00:00:00 | 515,550 | 546,000 | 515,550 | 516,600 | 374,161 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-03T00:00:00 | 527,100 | 550,200 | 521,850 | 533,400 | 401,956 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-04T00:00:00 | 525,000 | 540,750 | 506,100 | 520,800 | 229,161 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-05T00:00:00 | 520,800 | 520,800 | 520,800 | 520,800 | 0 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-06T00:00:00 | 532,350 | 535,500 | 491,400 | 491,400 | 331,537 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-07T00:00:00 | 499,800 | 518,700 | 499,800 | 513,450 | 298,213 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-10T00:00:00 | 516,600 | 530,250 | 507,150 | 517,650 | 289,194 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-11T00:00:00 | 510,300 | 511,350 | 496,650 | 504,000 | 170,076 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-12T00:00:00 | 504,000 | 516,600 | 493,500 | 509,250 | 196,161 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-13T00:00:00 | 509,250 | 509,250 | 509,250 | 509,250 | 0 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-14T00:00:00 | 485,100 | 493,500 | 462,000 | 474,600 | 229,342 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-17T00:00:00 | 406,350 | 429,450 | 404,250 | 404,250 | 350,842 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-18T00:00:00 | 459,900 | 463,050 | 428,400 | 456,750 | 513,194 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-19T00:00:00 | 477,750 | 492,450 | 452,550 | 468,300 | 318,385 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-20T00:00:00 | 462,000 | 475,650 | 455,700 | 462,000 | 147,876 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-21T00:00:00 | 476,700 | 478,800 | 451,500 | 451,500 | 209,995 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-24T00:00:00 | 441,000 | 457,800 | 432,600 | 453,600 | 252,118 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-25T00:00:00 | 441,000 | 447,300 | 434,700 | 439,950 | 172,528 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-26T00:00:00 | 451,500 | 456,750 | 374,850 | 374,850 | 1,469,346 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-27T00:00:00 | 346,500 | 357,000 | 319,200 | 339,150 | 1,993,407 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-04-28T00:00:00 | 347,550 | 376,950 | 346,500 | 369,600 | 1,105,951 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-05-01T00:00:00 | 369,600 | 369,600 | 369,600 | 369,600 | 0 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-05-02T00:00:00 | 357,000 | 380,100 | 349,650 | 365,400 | 647,104 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-05-03T00:00:00 | 363,300 | 380,100 | 355,950 | 365,400 | 473,232 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-05-04T00:00:00 | 369,600 | 382,200 | 361,200 | 367,500 | 508,261 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-05-05T00:00:00 | 367,500 | 367,500 | 367,500 | 367,500 | 0 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-05-08T00:00:00 | 375,900 | 386,400 | 368,550 | 374,850 | 421,371 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-05-09T00:00:00 | 374,850 | 374,850 | 374,850 | 374,850 | 0 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-05-10T00:00:00 | 359,100 | 364,350 | 357,000 | 359,100 | 200,275 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-05-11T00:00:00 | 359,100 | 359,100 | 359,100 | 359,100 | 0 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-05-12T00:00:00 | 359,100 | 363,300 | 341,250 | 344,400 | 211,690 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-05-15T00:00:00 | 357,000 | 374,850 | 348,600 | 351,750 | 454,618 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-05-16T00:00:00 | 354,900 | 368,550 | 352,800 | 367,500 | 297,152 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-05-17T00:00:00 | 378,000 | 387,450 | 362,250 | 369,600 | 405,813 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-05-18T00:00:00 | 354,900 | 366,450 | 351,750 | 359,100 | 190,552 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-05-19T00:00:00 | 357,000 | 359,100 | 347,550 | 357,000 | 207,437 | 0 | 0 | 000660.KS |
2000-05-22T00:00:00 | 350,700 | 355,950 | 342,300 | 342,300 | 157,476 | 0 | 0 | 000660.KS |
End of preview. Expand in Data Studio
Stock-pile
Stock-pile is a comprehensive financial dataset covering historical daily and weekly stock market performance for 750 of the world's richest companies—spanning from their founding/IPO dates up to the present day.
Dataset Overview
- Entities Covered: 750 world-leading companies by market cap & wealth.
- Time Horizon: Complete lifetime historical data (from founding/IPO date to present).
- Frequencies Included: Daily and Weekly aggregate records.
- Total Records: Over 5 Million rows (~101 MB in compressed Parquet format).
Dataset Structure
The dataset contains standard OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) data alongside relevant corporate metadata.
Data Fields
| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
date |
timestamp |
Trade date |
frequency |
string |
Frequency interval (daily or weekly) |
open |
float64 |
Opening price |
high |
float64 |
Highest price during the period |
low |
float64 |
Lowest price during the period |
close |
float64 |
Closing price |
volume |
int64 |
Total trading volume |
Dividends |
float64 |
Total dividends |
Stock splits |
float32 |
Amount of spilt stocks |
Quickstart & Usage
Loading with Datasets
import datasets
dataset = datasets.load_dataset("helloadhavan/Stock-pile")
print(dataset)
- Downloads last month
- -